Použité fotovoltaické panely : | CanadianSolar CS6P |
Použitý hlavní 4Q elektroměr s ModBus komunikací : | PRO380-Mod |
Zařízení pro sběr dat s možností archivace : | SDS BIG |
Použitý solární invertor : | DELTA SI5000 |
Výroba el. energie z FVE | ||
Okamžitý výkon: | kW | |
Dnešní výroba: | kWh | |
Měsíční výroba: | kWh | |
Roční výroba: | kWh | |
Stav elektroměru: | kWh |
Dodávka el. energie do sítě | ||
Okamžitý výkon: | kW | |
Dnešní dodávka: | kWh | |
Měsíční dodávka: | kWh | |
Roční dodávka: | kWh |
Spotřeba el. energie ze sítě | ||
Okamžitý výkon: | kW | |
Dnešní spotřeba: | kWh | |
Měsíční spotřeba: | kWh | |
Roční spotřeba: | kWh |
Celková spotřeba domu | ||
Dnešní spotřeba: | kWh | |
..z vlastní výroby: | kWh | |
Měsíční spotřeba: | kWh | |
..z vlastní výroby: | kWh | |
Roční spotřeba: | kWh | |
..z vlastní výroby: | kWh |
Okamžitá spotřeba domu | ||
Okamžitý výkon: | kW |
Panely: | °C |
1 patro: | °C | |
Chodba: | °C |
Rosný bod chodba: | °C |
Obyvak: | °C | |
Zadní pokoj: | °C | |
Kuchyně: | °C |
Venkovní: | °C |
°C |
°C |
Rosný bod venkovní: | °C |
Vnitřní vlhkost: | % |
Venkovní vlhkost: | % |
m/s | km/h |
Hodnoty hlavního elektroměru | |||||
L1 (napětí | proud | výkon) | L2 (napětí | proud | výkon) | L3 (napětí | proud | výkon) | Frekvence | Dnes (celkem | spotřeba | dodávka) | Byt |
ddV | ddA | ddkW | ddV | ddA | ddkW | ddV | ddA | ddkW | Hz | ddkWh | ddkWh | ddkWh | kW/% |
Celková měsíční spotřeba | Poměr měsíční spotřeby | Roční přehled vyrobené energie | Poměr roční spotřeby | Celková roční spotřeba |
- FVE - síť E.ON | - FVE - síť E.ON |